0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 января в Беном
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ССВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +7° | З4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +6° | З3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 06:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | В1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | Ю1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | ЮЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | ВЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -2° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 12:00 | -2° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 15:00 | -2° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 18:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 21:00 | -1° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 24:00 | -0° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +1° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | В1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +1° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +2° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | В2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 18:00 | -2° | В2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Янв | пасмурно сильный туман | 00:00 | -8° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -6° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | В2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ВСВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -6° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | -4° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 24:00 | -4° | Ю1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 21:00 | -2° | В1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 24:00 | -2° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 09:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 12:00 | +2° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 15:00 | +2° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 18:00 | +1° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | +1° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 12:00 | +1° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 15:00 | -1° | СВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 18:00 | -3° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Беном за 6 января.